La línea de alimentación Overahed ASTM Conductor AAC
Detalles de Producto
Información Básica
Información Adicional
Descripción de Producto
Standard
La norma ASTM B231: Especificación estándar para Concentric-Lay filamentos conductores de aluminio 1350
La norma ASTM B230: Especificación del estándar de aluminio 1350-H19 Cable para usos eléctricos
Aplicación
Este conductor AAC es usado en aéreas de alta tensión de líneas de transmisión. ACSR en comparación con el mismo diámetro, tiene una menor carga de rotura y se utiliza en las líneas donde breve y baja resistencia son necesarios.
Los detalles del producto
1) Conductor: varados de aluminio 1350
2) área de sección: 10~1250 mm2
3) nº de capítulos: 7, 19, 37, 61, 91, 127
4) el rendimiento de alambre de aluminio
De diámetro | Min fuerza tensil (MPa) | Min elongación (%). | ||
Mm | La media | Cada uno de | La media | Cada uno de |
0.227~1.25 | 170 | 160 | … | … |
1.26~1.50 | 200 | 185 | 1.4 | 1.2 |
1.51~1,75 | 195 | 185 | 1.5 | 1.3 |
1.76~2.00 | 195 | 185 | 1.6 | 1.4 |
2.01~2.25 | 190 | 180 | 1.6 | 1.5 |
2.26~2.50 | 185 | 175 | 1.6 | 1.5 |
2.51~2,75 | 180 | 170 | 1.6 | 1.5 |
2.76~3.00 | 175 | 165 | 1.7 | 1.6 |
3.01~3.50 | 170 | 160 | 1.8 | 1.7 |
3.51~3,75 | 170 | 160 | 1.9 | 1.8 |
3.76~4.50 | 165 | 160 | 2.0 | 1.9 |
4.51~5.25 | 165 | 160 | 2.1. | 2.0 |
5.26~6.50 | 160 | 155 | 2.3. | 2.2 |
5) la especificación de conductor AAC
El código | Zona (AWG/MCM) |
Encalladura (N/mm) |
En general de dia. (Mm) |
Aprox. El peso (Kg/km) |
Min. Carga de rotura (KN) |
Max. DC resistir. @ 20º C. (Ω/km) |
Peachbell | 6 | 7/1.55 | 4.67 | 37 | 2.49 | 2.1692 |
Rose | 4 | 7/1.96 | 5.89 | 58 | 3.96 | 1.3624 |
Iris | 2 | 7/2.47 | 7.42 | 93 | 5.97 | 0.8577 |
Pansy | 1 | 7/2.78 | 8,33 | 117 | 7.32 | 0.6801 |
Amapola | 1/0 | 7/3.12 | 9.36 | 147 | 8.73 | 0.539 |
Aster | 2/0 | 7/3.50 | 10.51 | 186 | 11.0 | 0.4276 |
Phlox | 3/0 | 7/3.93 | 11.80 | 234 | 13.47 | 0.3390 |
Oxlip | 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 296 | 16.98 | 0.2688 |
La valeriana | 250 | 19/2.91 | 14,57 | 349 | 20.62 | 0.2275 |
Sneezewort | 250 | 7/4,80 | 14,40 | 349 | 20.07 | 0.2275 |
Laurel | 266.8 | 19/3.01 | 15.05 | 373 | 22.00 | 0.2133 |
Daisy | 266.8 | 7/4.96 | 14.90 | 373 | 21.41 | 0.2133 |
Peony | 300 | 19/3.19 | 15.97 | 419 | 24.03 | 0.1896 |
Tulip | 336.4 | 19/3.38 | 16.91 | 470 | 26.95 | 0.1691 |
Narciso | 350 | 19/3.45 | 17,24 | 489 | 28.04 | 0.1625 |
Canna | 397.5 | 19/3.67 | 18.36 | 555 | 31.84 | 0.1431 |
Goldentuft | 450 | 19/3.91 | 19.55 | 629 | 34.99 | 0.1264 |
Syringa | 477 | 37/2.88 | 20.19 | 666 | 38,49 | 0.1193 |
Cosmos | 477 | 19/4.02 | 20.12 | 666 | 37.08 | 0.1193 |
Hyacinth | 500 | 37/2,95 | 20.65 | 698 | 40.35 | 0.1138 |
Zinnia | 500 | 19/4.12 | 20,60 | 698 | 38.88 | 0.1138 |
Dahlia | 556.5 | 19/4.35 | 21.73 | 777 | 43.27 | 0.1022 |
Mistiletoe | 556.5 | 37/3.11 | 21,79 | 777 | 43.62 | 0.1022 |
Meadowsweet | 600 | 37/3.23 | 22.63 | 838 | 47.03 | 0.0948 |
Orchid | 636 | 37/3,33 | 23.31 | 888 | 49.85 | 0.0894 |
Heuchera | 650 | 37/3,37 | 23.56 | 908 | 50.95 | 0.0875 |
La bandera | 700 | 61/2.72 | 24.48 | 978 | 51.46 | 0.0813 |
Verbena | 700 | 37/3.49 | 24,45 | 978 | 54.87 | 0.0813 |
Nasturtium | 715.5 | 61/2,75 | 24.76 | 1000 | 58.74 | 0.0795 |
Violeta | 715.5 | 37/3.53 | 24.74 | 1000 | 56.09 | 0.0795 |
Tifa | 750 | 61/2.82 | 25,35 | 1048 | 59.85 | 0.0795 |
Petunia | 750 | 37/3.62 | 25.32 | 1048 | 5875 | 0.0795 |
Lila | 795 | 61/2.90 | 26.11 | 1111 | 63.45 | 0.0715 |
Madroño | 795 | 37/3.72 | 26.06 | 1111 | 6232 | 0.0715 |
Snapdragon | 900 | 61/3.09 | 27.78 | 1257 | 69.78 | 0.0632 |
Cockscomb | 900 | 37/3.96 | 27.73 | 1257 | 68.48 | 0.0632 |
Goldenrod | 954 | 61/3.18 | 28.60 | 1333 | 78.96 | 0.0596 |
El Magnolia | 954 | 37/4.08 | 28.55 | 1333 | 72.58 | 0.0596 |
La camelia | 1000 | 61/3.25 | 29.36 | 1397 | 77,53 | 0.0569 |
Hawkweed | 1000 | 37/4.18 | 29.23 | 1397 | 76.08 | 0.0569 |
Larkspur | 1033.5 | 61/3.31 | 29,76 | 1444 | 80.12 | 0.0550 |
Bluebell | 1033.5 | 37/4.24 | 29.72 | 1444 | 78.63 | 0.0550 |
Caléndula | 1113 | 61/3.43 | 30.89 | 1555 | 86.28 | 0.0511 |
Hawthorn | 1192.5 | 61/3.55 | 31.05 | 1666 | 92.45 | 0.0477 |
Narciso | 1272 | 61/3.67 | 33.02 | 1777 | 98.61 | 0.0477 |
Columbine | 1351.5 | 61/3.78 | 34.01 | 1888 | 104.78 | 0.0421 |
Clavel | 1431 | 61/3.89 | 35,03 | 1999 | 107.68 | 0.0398 |
Gladiolus | 1510.5 | 61/4.00 | 35.09 | 2110 | 113.65 | 0.0376 |
Coreopsis | 1590 | 61/4.10 | 36.51 | 2221 | 119.64 | 0.0358 |
Jessamine | 1750 | 61/4,30 | 38.72 | 2445 | 131.68 | 0.0325 |
Cowslip | 2000 | 91/3.76 | 41.40 | 2791 | 153.00 | 0.0285 |
Lupine | 2500 | 91/4.21 | 46.30 | 3524 | 187.00 | 0.0230 |
Trillium | 3000 | 127/3.90 | 50.75 | 4232 | 225.00 | 0.0192 |
Bluebonnet | 3500. | 127/4.21 | 54.80 | 4985 | 262.00 | 0.0166 |
Los detalles de empaquetado
Film de polietileno envases 1) se utiliza generalmente para cables con un diámetro total de 10 mm y a continuación 2) a 100 metros por rollo o según las necesidades del cliente 3) Embalaje dimensión: 50cm * 50cm * 20 cm por debajo de 4) Peso: 30 kg/rollo o por debajo de |
Embalaje de tambor de madera de acero 1) se utiliza para cables con un diámetro de 10mm y más 2) el tambor tamaño: 180cm * 180cm *110cm (de diferentes tamaños están disponibles de acuerdo a los envases de largo). 3) longitud estándar: según las necesidades del cliente. |
Factory
El servicio al cliente
1) Seleccione el cable adecuado según las necesidades del cliente
2) Diseño de embalaje adecuado para garantizar la seguridad y la más económica de la entrega
3) proporcionar orientación de la instalación y uso
4) garantía de calidad del producto en el uso normal
- Next: Single Core Flexible Electric Wire Low Voltage
- Previous: Low Voltage Copper/PVC/PVC Electrical Cable Flexible