De Aluminio toldo conductores ACSR AAAC Bae AAC Cable
Detalles de Producto
Información Básica
Información Adicional
Descripción de Producto
De Aluminio toldo conductores ACSR AAAC Bae AAC Cable
1. Aplicación
Los conductores son adecuados para su uso en todos los vanos en los postes de madera, torres de transmisión, y otras estructuras. Gama de aplicaciones de extra alta tensión (MAT) líneas de transmisión para sub-servicio abarca en la distribución o utilización voltajes en locales privados.
ACSR(Conductor de aluminio reforzado de acero) tiene un largo servicio registro porque de su economía, la fiabilidad y resistencia a la relación de peso. La combinación de peso ligero y alta conductividad de aluminio con fuerza de los núcleos de acero permiten una mayor tensión, menos sag, y abarca más que cualquier alternativa.
2. La Construcción
1350 Los cables de aluminio y acero núcleos son abandonados y de forma concéntrica helically envuelto alrededor de un hilo central. La protección contra la corrosión adicional está disponible a través de la aplicación de grasa en los núcleos o infusión de la cable completo con grasa.
3. Especificación de los conductores de aluminio con la norma ASTM B230, B231, B498 Standard
Nombre en código | El tamaño | N/dia. De Los cables de trefilación |
Aprox. En general de dia. |
Aprox. El peso | Nombre en código | El tamaño | N/dia. De la encalladura cables | Aprox. En general de dia. | Aprox. El peso | ||
AWG MCM o |
El aluminio | El acero | AWG O El MCM |
El aluminio | El acero | ||||||
N/mm | N/mm | Mm | Kg/km. | N/mm | N/mm | Mm | Kg/km. | ||||
Turquía | 6 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 54 | Starling | 715.5 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1466 |
Swan | 4 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 85 | Redwing | 715.5 | 30/3.92 | 19/2.35 | Pluma de 27.43 | 1653 |
Swanate | 4 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 100 | Tern | 795.0 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1333 |
Sparrow | 2 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 136 | El cóndor | 795.0 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1524 |
Sparate | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 159 | Cuá | 795.0 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.74 | 1524 |
Robin | 1 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 171 | Drake | 795.0 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 1628 |
Raven | 1/0 | 6/3, 37 | 1/3, 37 | 10.11 | 216 | Coot | 795.0 | 36/3.77 | 1/3.77 | 26, 41 | 1198 |
La codorniz | 2/0 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11, 34 | 273 | El ánade real | 795.0 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28.96 | 1838 |
Paloma | 3/0 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.75 | 343 | Ruddy | 900.0 | 45/3.59 | 7/2.40 | 28.73 | 1510 |
Penguin | 4/0 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 433 | Islas Canarias | 900.0 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.52 | 1724 |
Waxwing | 266.8 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 431 | Rail | 954.0 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 1601 |
La perdiz | 266.8 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 546 | Catbird | 954.0 | 36/4.14 | 1/4.14 | 28.95 | 1438 |
El avestruz | 300.0 | 26/2, 73 | 7/2.12 | 17.28 | 614 | El cardenal | 954.0 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.42 | 1829 |
Merlin | 336.4 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17.5 | 544 | Ortlan | 1033.5 | 45/3.85 | 7/2.57 | 30.81 | 1734 |
Linnet | 336.4 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 689 | Tanger | 1033.5 | 36/4, 30 | 1/4.30 | 30.12 | 1556 |
Oriol | 336.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 784 | Curlew | 1033.5 | 54/3.52 | 7/3.52 | 31.68 | 1981 |
Chickadee | 397.5 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18, 85 | 642 | Bluejay | 1113.0 | 45/4.00 | 7/2.66 | 31.98 | 1868 |
Brant | 397.5 | 24/3, 27 | 7/2.18 | 19.61 | 762 | Pinzón | 1113.0 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32, 85 | 2130 |
Hotel Ibis | 397.5 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 814 | Bunting | 1192.5 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33.12 | 2001 |
Alondra | 397.5 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 927 | Grackle | 1192.5 | 54/3.77 | 19/2, 27 | 33, 97 | 2282 |
Pelican | 477.0 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.70 | 771 | Bittern | 1272.0 | 45/4, 27 | 7/2.85 | 34.17 | 2134 |
El parpadeo | 477.0 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21.49 | 915 | El faisán | 1272.0 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.10 | 2433 |
Hawk | 477.0 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21, 79 | 978 | Skylark | 1272.0 | 36/4.78 | 1/4.78 | 33.42 | 1917 |
La gallina | 477.0 | 30/3, 20 | 7/3.20 | 22, 40 | 1112 | El penetrador | 1351.5 | 45/4.40 | 7/2.92 | 35.16 | 2266 |
El águila pescadora | 556.5 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22, 35 | 899 | Martin | 1351.5 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 2585 |
El perico | 556.5 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 1067 | Bobolink | 1431.0 | 45/4.53 | 7/3.02 | 36.24 | 2402 |
Paloma | 556.5 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23, 55 | 1140 | Chorlo | 1431.0 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.24 | 2738 |
Eagle | 556.5 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.21 | 1298 | Nuthatch | 1510.5 | 45/4.65 | 7/3.10 | 37.20 | 2534 |
Peacock | 605.0 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24.20 | 1160 | Parrot | 1510.5 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.25 | 2890 |
Banqueta | 605.0 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.51 | 1240 | Lapwing | 1590.0 | 45/4.77 | 7/3.18 | 38.16 | 2667 |
WoodDuck | 605.0 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25.25 | 1411 | Falcon | 1590.0 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.26 | 3042 |
Teal | 605.0 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.24 | 1399 | Varamiento de alta resistencia | |||||
Kingbird | 636.0 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23.88 | 1028 | Urogallo | 80 | 8/2.54 | 1/4.24 | 9.32 | 222 |
Rook | 636.0 | 24/4.14 | 7/2.76 | 24.84 | 1219 | Petrel | 101, 8 | 12/2.34 | 7/2.34 | 11, 71 | 378 |
Grosbeak | 636.0 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25, 15 | 1302 | Menorca. | 110, 8 | 12/2.44 | 7/2.44 | 12.22 | 412 |
Scoter | 636.0 | 30/3.70 | 7/3.70 | 25.88 | 1484 | Livorno | 134.6 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13, 46 | 500 |
Egret | 636.0 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.90 | 1470 | Guinea | 159 | 12/2.92 | 7/2.92 | 14.63 | 590 |
Swift | 636.0 | 36/3.38 | 1/3.38 | 23.62 | 958 | Dotterel | 176.9 | 12/3.08 | 7/3.08 | 15, 42 | 657 |
Flamingo | 666.6 | 24/4.23 | 7/2.82 | 25.40 | 1278 | Dorking | 190.8 | 12/3, 20 | 7/3.20 | 16.03 | 709 |
Gannett | 666.6 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.76 | 1365 | Brahma | 203, 2 | 16/2.86 | 19/2.48 | 18.14 | 1007 |
Sobre zancos | 715.5 | 24/4.39 | 7/2.92 | 26, 31 | 1372 | Cochin | 211.3 | 12/3, 37 | 7/3, 37 | 16.84 | 785 |
La especificación de los conductores desnudos de aluminio toldo
El código Word |
El tamaño (Kcmil) |
Strand-ing | De diámetro (Ins). |
El peso Por 1000 ft. (Lbs). |
Clasificados La fuerza (Lbs). |
La resistencia Ω/1000 ft. |
Permitido Ampacity+ (Amp) |
ACSR con Equiv. Diam. |
Aprox. Ce cond. Con Equivalente La resistencia |
|||
Indivi- La doble El cable |
Director de orquesta completa | Cc en 20º C. |
AC en 75°C. |
El tamaño | Encalladura (AL/STL) |
|||||||
Akron | 30.58 | 7 | 0.0661 | 0, 198 | 28.5 | 1110 | . 659 | . 785 | 107 | 6 | 6/1 | 6 |
Alton | 48.69 | 7 | 0.0834 | 0.250 | 45.4 | 1760 | . 414 | . 493 | 143 | 4 | 6/1 | 4 |
Ames | 77.47 | 7 | 0.1052 | 0.316 | El 72, 2 | 2800 | . 260 | . 310 | 191 | 2 | 6/1 | 2 |
Azusa | 123.3 | 7 | 0.1327 | 0.398 | 115.0 | 4460 | . 163 | . 195 | 256 | 1/0 | 6/1 | 1/0 |
Anaheim | 155.4 | 7 | 0.1490 | 0.447 | 144.9 | 5390 | . 130 | . 154 | 296 | 2/0 | 6/1 | 2/0 |
Amherst | 195.7 | 7 | 0.1672 | 0.502 | 182, 5 | 6790 | . 103 | . 123 | 342 | 3/0 | 6/1 | 3/0 |
Alianza | 246, 9 | 7 | 0.1878 | 0.563 | 230.2 | 8560 | . 0816 | . 0973 | 395 | 4/0 | 6/1 | 4/0 |
Butte | 312.8 | 19 | 0.1283 | 0.642 | 291.7 | 11000 | . 0644 | . 0769 | 460. | 266.8 | 26/7 | 266.8 |
El Cantón | 394.5 | 19 | 0.1441 | 0.720 | 367.9 | 13300 | . 0511 | . 0610 | 532 | 336.4 | 26/7 | 336.4 |
El Cairo | 465.4 | 19 | 0.1565 | 0.783 | 434.0 | 15600 | . 0433 | . 0518 | 590 | 397.5 | 26/7 | 397.5 |
Darien | 559.5 | 19 | 0.1716 | 0.858 | 521.7 | 18800 | . 0360 | . 0431 | 663 | 477.0 | 26/7 | 477.0 |
Elgin | 652.4 | 19 | 0.1853 | 0.927 | 608.4 | 21900 | . 0309 | . 0371 | 729 | 556.5 | 26/7 | 556.5 |
Flint | 740.8 | 37 | 0.1415 | 0.990 | 690.8 | 24400 | . 0272 | . 0327 | 790 | 636.0 | 26/7 | 636.0 |
Greeley | 927.2 | 37 | 0.1583 | 1.108 | 864.6 | 30500 | . 0217 | . 0263 | 908 | 795.0 | 26/7 | 795.0 |
+Ampacity sobre la base de 75ºC temperatura del conductor, 25ºC de temperatura ambiente, de 2 pies/seg. Viento en el sol, la emisividad 0.5, el 52, 5% de conductividad. |