ACSR BLUEJAY conductor desnudo ASTM B232 para línea de transmisión de 220kV ac
Información Básica
Aéreo ,
Central Eléctrica
CCC
Información Adicional
Descripción de Producto
DescripcióN:
AplicacióN:
Ampliamente utilizado como cable desnudo para líNeas aéReas de transmisióN y tambiéN como primario y secundario cable desnudo para líNeas de distribucióN.
ConstruccióN:
ACSR es de forma concéNtrica conductor trenzado con uno o máS capas de alambre de aluminio 1350-dibujados hard-H19 en el núCleo de alambre de acero galvanizado.El núCleo puede ser un solo cable trenzado o dependiendo del tamañO.Cable de acero estáDisponible en la Clase A o B de la galvanizacióN como proteccióN contra la corrosióN.
ACSR es, segúN requisitos de resistencia eléCtrica y mecáNica de la transmisióN o líNeas de distribucióN, ofrece un diseñO adecuado combinar la cantidad de alambres de acero galvanizado y aluminio.
CaracteríSticas:
Nombre en cóDigo | El tamañO | Encalladura | La seccióN | DiáMetro total | El peso del conductor | Intensidad nominal | |
Cmils/AWG | El aluminio | El acero | Mm2 | Mm | Kg/km. | ACSR/GA2 | |
N°X ΦMm | KN | ||||||
THRASHER | 2,312,000 | 76/4.43 | 19/2.07 | 1235.36 | 45.77 | 3754.64 | 252.20 |
KIWI | 2,167,000 | 72/4.41 | 7/2.94 | 1147.28 | 44.07 | 3424.27 | 221.51 |
BLUEBIRD | 2,156,000 | 84/4.07 | 19/2.44 | 1181.68 | 44,75 | 3732.32 | 268.21 |
CHUKAR | 1,780,000 | 84/3.70 | 19/2.22 | 976.72 | 40,69 | 3083.48 | 226.85 |
FALCON | 1,590,000 | 54/4.36 | 19/2.62 | 908.66 | 39.24 | 3038.83 | 242.42 |
LAPWING | 1,590,000 | 45/4.78 | 7/3.18 | 863.13 | 38.20 | 2663.81 | 187.71 |
PARROT | 1,510,500 | 54/4.25 | 19/2.55 | 863.09 | 38.23 | 2884.06 | 229.96 |
NUTHATCH | 1,510,500 | 45/4.65 | 7/3.10 | 817.03 | 37.24 | 2529.88 | 178.36 |
Chorlo | 1,431,000 | 54/4.14 | 19/2.48 | 818.70 | 37.21 | 2735.25 | 218.40 |
BOBOLINK | 1,431,000 | 45/4.53 | 7/3.02 | 775.41 | 36.25 | 2397.43 | 170.36 |
MARTIN | 1,351,500 | 54/4.02 | 19/2.41 | 772.06 | 36.17 | 2581.96 | 205.94 |
El penetrador | 1,351,500 | 45/4.40 | 7/2.93 | 731.44 | 35.20 | 2263.50 | 161.02 |
El faisáN | 1,272,000 | 54/3.90 | 19/2.34 | 726.79 | 35.10 | 2431.66 | 193.93 |
BITTERN | 1,272,000 | 45/4,27 | 7/2.85 | 689.06 | 34.16 | 2131.05 | 151.68 |
SKYLARK | 1,272,000 | 36/4.78 | 1/4.78 | 663.97 | 33.43 | 1913.78 | 117.43 |
GRACKLE | 1,192,500 | 54/3.77 | 19/2,27 | 679.68 | 33.99 | 2278.38 | 186.37 |
BUNTING | 1,192,500 | 45/4.14 | 7/2.76 | 647.64 | 33.07 | 1997.12 | 142.34 |
PinzóN | 1,113,000 | 54/3.65 | 19/2.19 | 636.60 | 32.84 | 2128.07 | 173.92 |
BLUEJAY | 1,113,000 | 45/4.00 | 7/2.66 | 604.39 | 31.98 | 1866.16 | 132.55 |
CURLEW | 1,033,500 | 54/3.51 | 7/3.51 | 590.24 | 31.62 | 1977.77 | 162.80 |
ORTLAN | 1,033,500 | 45/3.85 | 7/2.57 | 560.18 | 30.78 | 1730.73 | 123.21 |
TANAGER | 1,033,500 | 36/4,30 | 1/4.30 | 537.31 | 30.12 | 1553.64 | 95.19 |
El cardenal | 954,000 | 54/3.38 | 7/3.38 | 547.34 | 30,38 | 1826.13 | 150.34 |
RAIL | 954,000 | 45/3.70 | 7/2.47 | 517.38 | 29.59 | 1598.29 | 115.20 |
CATBIRD | 954,000 | 36/4.14 | 1/4.14 | 498.07 | 28.96 | 1434.59 | 88.07 |
Islas Canarias | 900.000 | 54/3.28 | 7/3.28 | 515.43 | 29.51 | 1723.29 | 141.89 |
RUDDY | 900.000 | 45/3.59 | 7/2.40 | 487.17 | 28.73 | 1507.51 | 108.53 |
El áNade real | 795.000 | 30/4.14 | 19/2.48 | 495.62 | 28.96 | 1836.25 | 170.80 |
El cóNdor | 795.000 | 54/3.08 | 7/3.08 | 454.48 | 27.74 | 1520.90 | 125.43 |
TERN | 795.000 | 45/3.38 | 7/2.25 | 431.60 | 27.00 | 1331.91 | 98.30 |
DRAKE | 795.000 | 26/4.44 | 7/3.45 | 468.00 | 28.14 | 1626.56 | 140.11 |
Cuá | 795.000 | 24/4.62 | 7/3.08 | 454.48 | 27.74 | 1522.39 | 124.10 |
COOT | 795.000 | 36/3.77 | 1/3.77 | 413.02 | 26.42 | 1195.89 | 74.73 |
REDWING | 715,500 | 30/3.92 | 19/2.35 | 444.47 | 27.46 | 1650.82 | 153.90 |
STARLING | 715,500 | 26/4.21 | 7/3.28 | 421.08 | 26.70 | 1463.91 | 126.32 |
Sobre zancos | 715,500 | 24/4.39 | 7/2.92 | 410.15 | 26,31 | 1370.60 | 113.42 |
Gannett | 666,600 | 26/4.07 | 7/3.16 | 393.16 | 25.76 | 1363.46 | 117.43 |
FLAMINGO | 666,600 | 24/4.23 | 7/2.82 | 380.99 | 25.40 | 1276.70 | 105.42 |
EGRET | 636.000 | 30/3.70 | 19/2.22 | 396.10 | 25.88 | 1469.12 | 140.11 |
SCOTER | 636.000 | 30/3.70 | 7/3.70 | 397.82 | 25.88 | 1480.87 | 135.22 |
GROSBEAK | 636.000 | 26/3.97 | 7/3.09 | 374.33 | 25,15 | 1300.95 | 112.09 |
ROOK | 636.000 | 24/4.14 | 7/2.76 | 364.95 | 24.82 | 1217.62 | 100.52 |
SWIFT | 636.000 | 36/3.38 | 1/3.38 | 331.99 | 23.62 | 956.59 | 61.38 |
KINGBIRD | 636.000 | 18/4.78 | 1/4.78 | 340.96 | 23.88 | 1026.68 | 69.83 |
TEAL | 605,000 | 30/3.61 | 19/2.16 | 376.68 | 25.25 | 1396.79 | 133.44 |
WOODDUCK | 605,000 | 30/3.61 | 7/3.61 | 378.71 | 25.25 | 1408.55 | 128.55 |
Banqueta | 605,000 | 26/3.87 | 7/3.01 | 355.64 | 24.54 | 1237.11 | 108.09 |
Nombre en cóDigo | El tamañO | Encalladura | La seccióN | DiáMetro total | El peso del conductor | Intensidad nominal | |
Cmils/AWG | El aluminio | El acero | Mm2 | Mm | Kg/km. | ACSR/GA2 | |
N°X ΦMm | KN | ||||||
PEACOCK | 605,000 | 24/4.03 | 7/2.69 | 345.91 | 24.21 | 1158.98 | 96.08 |
EAGLE | 556,500 | 30/3.46 | 7/3.46 | 347.89 | 24.21 | 1295.74 | 123.65 |
Paloma | 556,500 | 26/3.72 | 7/2.89 | 328.51 | 23,55 | 1138.74 | 100.52 |
El perico | 556,500 | 24/3.87 | 7/2.58 | 318.91 | 23.22 | 1065.67 | 88.07 |
El áGuila pescadora | 556,500 | 18/4.47 | 1/4.47 | 298.16 | 22.33 | 897.81 | 60.94 |
La gallina | 477,000 | 30/3,20 | 7/3.20 | 297.57 | 22.43 | 1110.77 | 105.86 |
HAWK | 477,000 | 26/3.44 | 7/2.67 | 280.84 | 21,79 | 975.19 | 86.74 |
El parpadeo | 477,000 | 24/3.58 | 7/2.39 | 272.98 | 21.49 | 913.58 | 76.51 |
PELICAN | 477,000 | 18/4.14 | 1/4.14 | 255.77 | 20.68 | 769.83 | 52.49 |
Alondra | 397,500 | 30/2.92 | 7/2.92 | 247.78 | 20.47 | 925.34 | 90.29 |
Hotel Ibis | 397,500 | 26/3.14 | 7/2.44 | 234.07 | 19.89 | 812.54 | 72.50 |
BRANT | 397,500 | 24/3,27 | 7/2.18 | 227.69 | 19.61 | 761.05 | 64.94 |
CHICKADEE | 397,500 | 18/3.77 | 1/3.77 | 212.09 | 18.87 | 641.40 | 44.21 |
Oriol | 336,400 | 30/2.69 | 7/2.69 | 210.28 | 18.82 | 783.37 | 76.95 |
LINNET | 336,400 | 26/2.89 | 7/2.25 | 198.38 | 18,29 | 687.53 | 62.72 |
MERLIN | 336,400 | 18/3.47 | 1/3.47 | 179.68 | 17.37 | 542.88 | 38,61 |
El avestruz | 300.000 | 26/2,73 | 7/2.12 | 176.90 | 17.27 | 613.42 | 56.49 |
La perdiz | 266,800 | 26/2.57 | 7/2.00 | 156.86 | 16,31 | 546.01 | 50.26 |
WAXWING | 266,800 | 18/3.09 | 1/3.09 | 142.48 | 15.47 | 430.23 | 30,60 |
PENGUIN | 0000 | 6/4.77 | 1/4.77 | 125.09 | 14.30 | 432.76 | 37,14 |
COCHIN | 211,300 | 12/3,37 | 7/3,37 | 169.48 | 16.87 | 783.96 | 92.07 |
BRAHMA | 203,200 | 16/2.86 | 19/2.48 | 194.57 | 18.14 | 1003.92 | 126.32 |
DORKING | 190,800 | 12/3,20 | 7/3.20 | 152.81 | 16.03 | 707.92 | 83.18 |
DOTTEREL | 176,900 | 12/3.08 | 7/3.08 | 141.56 | 15,42 | 656.13 | 76.95 |
Paloma | 000 | 6/4.25 | 1/4.25 | 99.31 | 12.75 | 343.02 | 29.45 |
GUINEA | 159.000 | 12/2.92 | 7/2.92 | 127.24 | 14.63 | 589.76 | 71.17 |
Livorno | 134,600 | 12/2.69 | 7/2.69 | 107.98 | 13,46 | 499.28 | 60.49 |
La codorniz | 00 | 6/3.78 | 1/3.78 | 78.55 | 11.35 | 272.04 | 23.57 |
Menorca. | 110,800 | 12/2.44 | 7/2.44 | 88.84 | 12.22 | 411.18 | 50.26 |
RAVEN | 0 | 6/3,37 | 1/3,37 | 62.44 | 10.11 | 216.08 | 19.48 |
PETREL | 101,800 | 12/2.34 | 7/2.34 | 81.71 | 11,71 | 377.70 | 46.26 |
ROBIN | 1 | 6/3.00 | 1/3.00 | 49.48 | 8.99 | 171.14 | 15,79 |
Urogallo | 80.000 | 8/2.54 | 1/4.24 | 54.66 | 9.32 | 221.44 | 23.13 |
SPARATE | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 42.09 | 8.26 | 158.68 | 16,19 |
SPARROW | 2 | 6/2.67 | 1/2.67 | 39.19 | 8.03 | 135.72 | 12,68 |
SWANATE | 4 | 7/1.96 | 1/2.61 | 26,47 | 6.53 | 99.63 | 10.50 |
SWAN | 4 | 6/2.12 | 1/2.12 | 24.71 | 6.35 | 85.35 | 8.27 |
La candidiasis bucal | 5 | 6/1.89 | 1/1.89 | 19.64 | 5.66 | 67.73 | 6.63 |
TurquíA | 6 | 6/1.68 | 1/1.68 | 15.52 | 5.03 | 53.60 | 5.29 |
Fotos de embalaje:
Taller:
Acerca de nosotros:
Jiangsu Cable Grand Co., Ltd.Fue fundada en 2002 con un capital registrado de 308.88 millones de CNY(equivalente a 44.13 millones de dóLares).La empresa estáUbicada en la seccióN B, Guanlin ConcentratedArea Industrial, Yixing, de la Ciudad de Wuxi, Jiangsu 214251, P.R.China, con una superficie de 130.000 squaremeters .Posee un total de activos de 100 millones de CNY y máS de 500 funcionarios.La capacidad annualproduction alcanza 2,5 millones de CNY .Es uno de los principales empresas de China Wire &Cable de la industria, el National High-Tech las empresas, la innovacióN y desarrollo de empresas piloto de la provincia de Jiangsu, en el sector privado empresas de tecnologíA en la provincia de Jiangsu, contrato de mantenimiento y el créDito a las empresas y de grado AAA de la empresa de créDito.Hemos pasado del Sistema de Calidad ISO9001,Sistema de GestióN Ambiental ISO 14001 y OHSAS 18001 Certificado de Seguridad y Salud Ocupacional del Certificado de Sistema de GestióN.
Con máS de 300 conjuntos de primera clase de fabricacióN nacionales e importados y equipos de prueba,Grand Cable puede fabricar las especificaciones de diez mil, incluidos los conductores desnudos, materiales de puesta a tierra, los cables eléCtricos, cables de energíA solar, sobrecarga/Cables de antena, cables de control, cables de instrumentacióN, Cables de alimentacióN(LV/MV/MAT), Cables especiales.
FAQ:
P: ¿CuáNto tiempo tarda Mi investigacióN contestó?
R: Principalmente la investigacióN seráN contestadas dentro de las 12 horas.Y el presupuesto seráEnviado a usted en 1-3 díAs.Depende de los paráMetros téCnicos y requisitos del cable.Te daremos un plazo razonable y presupuesto preciso.
P:¿ Puedo obtener muestras antes de realizar el pedido?
R: ObtendráUna muestra de forma gratuita si tenemos el almacenamiento del cable.
P: ¿CuáL es la MOQ de su producto?
R: El MOQ de nuestro producto de la mayoríA es de 1.000 metros.Pero si hay alguna situacióN excepcional, podemos hacer algunas de las negociaciones.
Para obtener máS informacióN, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros!
- Next: AAC Bare Conductor 19/1.80 mm conductor IEC 61089 for Distribution Line
- Previous: 48/66kV 72.5kV 1X1000mm2 Copper Core XLPE Insulated Corrugated Aluminum Sheath EHV Underground Power Cable