Viajes Plana Cable para el ascensor (Viaje) TVVB plana por cable

 Viajes Plana Cable para el ascensor (Viaje) TVVB plana por cable

Detalles de Producto

Información Básica

No. de Modelo:TVVB-BE56
Aplicación: Construcción , Subterráneo , Industrial
Corriente: DC & AC
Material de aislamiento: Goma
Forma Material: Alambre redondo
Alambre Material del núcleo: Alambre de cobre desnudo
Certificación: ISO , CCC , CE

Información Adicional

Marca:Yifang
Embalaje:Wooden Drum
Estándar:60*0.75
Origen:China
Código del HS:85444921
Capacidad de Producción:30km Per Month

Descripción de Producto

Viajes Plana Cable para el ascensor (Viaje) TVVB plana por cable

Conductores de cobre desnudo:, VDE 0295 clase 5
El aislamiento de PVC especial:
Cubierta: PVC especial
Flexible, resistente al desgaste -resistente al frío ,
Rango de aplicación:
Como el control y señal de cable para ascensor así como mover las piezas de máquinas, su radio de curvatura es menor en comparación con los cables redondos debido a la estrechamente empaquetados núcleos blindado o haces. Puede ser instalado en las zonas secas y húmedas de las habitaciones.

Propiedades:
El revestimiento exterior es extensamente resistente al aceite y el líquido de refrigeración.
Las normas:GB5023.6,IEC60227-6,EN 50214

Estructura:
Conductor: finos hilos de alambre de cobre desnudo
Acc.VDE0295 Class5
El aislamiento de PVC especial:
Color: amarillo, blanco,orangeg con el número negro con blanco de codificación digital
Teniendo:cuerda de acero
Revestimiento exterior de PVC flexible:,resistencia fría ,resistencia llama
Color: gris (RAL7001)

Datos técnicos:
La tensión nominal:300/500V
Tensión de ensayo:2500V
Radio de curvatura mínimo:0,3 m<L<0,6 m
La quema de forma vertical prueba:GB/T18380.1-2001
                  IEC60332-1.1 993 pasó la prueba

En la nomal condiciones.la temperatura del conductor es inferior a 70°C
El rango de temperaturas:-15°C a +70°C

TVVB (paralelo) de libre la longitud de la suspensión no debe exceder de 35 metros,y la velocidad de elevación 1,6 m/s.
TVVB(interwist) libre la longitud de la suspensión no debe exceder de 80 metros, y la velocidad de la vida no debe exceder de 4 m/s.
 

Tipo Núcleos La sección Mm de ancho Thicknedd mm Peso (kg/km) La forma
TVVB 2 0.75 8.0±1.0 4.2±0.5 68 Tipo de línea
TVVB 3 0.75 10.4±1.0 4.2±0.5 90 Tipo de línea
TVVB 4 0.75 13.7±1.0 4.2±0.5 118 Tipo de línea
TVVB 5 0.75 17.1±1.0 4.2±0.5 145 Tipo de línea
TVVB 6 0.75 19.4±1.0 4.2±0.5 167 Tipo de línea
TVVB 7 0.75 21.8±1.5 4.2±0.5 188 Tipo de línea
TVVB 8 0.75 24.1±1.5 4.2±0.5 210 Tipo de línea
TVVB 9 0.75 26.5±1.5 4.2±0.5 231 Tipo de línea
TVVB 10 0.75 28.8±1.5 4.2±0.5 253 Tipo de línea
TVVB 11 0.75 31.2±2.0 4.2±0.5 274 Tipo de línea
TVVB 12 0.75 33.5±2.0 4.2±0.5 277 Tipo de línea
TVVB 13 0.75 35.9±2.0 4.2±0.5 298 Tipo de línea
TVVB 14 0.75 39.2±2.0 4.2±0.5 323 Tipo de línea
TVVB 15 0.75 41.6±2.0 4.2±0.5 344 Tipo de línea
TVVB 16 0.75 El 43,9±2,0 4.2±0.5 364 Tipo de línea
TVVB 17 0.75 46.3±2.0 4.2±0.5 384 Tipo de línea
TVVB 18 0.75 49.6±2.0 4.2±0.5 410 Tipo de línea
TVVB 19 0.75 52.0±2.0 4.2±0.5 430 Tipo de línea
TVVB 20 0.75 54.3±2.0 4.2±0.5 450 Tipo de línea
TVVB 21 0.75 56.7±2.0 4.2±0.5 470 Tipo de línea
TVVB 22 0.75 59.0±2.0 4.2±0.5 491 Tipo de línea
TVVB 23 0.75 61.4±2.5 4.2±0.5 511 Tipo de línea
TVVB 24 0.75 64.7±2.5 4.2±0.5 537 Tipo de línea
TVVB 24 0.75 31.3±2.0 8.4±0.5 470 Tipo de flor
TVVB 30 0.75 39.9±2.0 7.8±0.5 582 Tipo de flor
TVVB 36 0.75 43.5±2.0 8.4±0.5 691 Tipo de flor
TVVB 40 0.75 50.7±2.0 7.8±0.5 748 Tipo de flor
TVVB 42 0.75 49.5±2.0 8.4±0.5 791 Tipo de flor
TVVB 48 0.75 55.5±2.0 8.4±0.5 891 Tipo de flor
TVVB 54 0.75 61.5±2.5 8.4±0.5 990 Tipo de flor
TVVB 60 0.75 67.5±2.5 8.4±0.5 1090 Tipo de flor
TVVB 66 0.75 73.5±2.5 8.4±0.5 1190. Tipo de flor
TVVB(G) 2 0.75 13.5±1.0 4.2±0.5 111 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 3 0.75 15.9±1.0 4.2±0.5 130 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 4 0.75 19.2±1.0 4.2±0.5 156 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 5 0.75 22.6±1.5 4.2±0.5 182 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 6 0.75 23.9±1.5 4.2±0.5 195 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 7 0.75 27.3±1.5 4.2±0.5 221 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 8 0.75 29.6±1.5 4.2±0.5 240 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 9 0.75 32.0±2.0 4.2±0.5 260 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 10 0.75 34.3±2.0 4.2±0.5 279 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 11 0.75 36.7±2.0 4.2±0.5 299 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 12 0.75 39.0±2.0 4.2±0.5 297 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 13 0.75 42.0±2.0 4.2±0.5 322 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 14 0.75 45.4±2.0 4.2±0.5 346 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 15 0.75 47.7±2.0 4.2±0.5 364 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 16 0.75 50.1±2.0 4.2±0.5 383 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 17 0.75 52.4±2.0 4.2±0.5 401 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 18 0.75 55.8±2.0 4.2±0.5 425 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 19 0.75 58.1±2.0 4.2±0.5 443 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 20 0.75 60.5±2.5 4.2±0.5 461 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 21 0.75 62.8±2.5 4.2±0.5 479 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 22 0.75 65.2±2.5 4.2±0.5 498 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 23 0.75 67.5±2.5 4.2±0.5 516 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 24 0.75 70.9±2.5 4.2±0.5 540 Tipo de línea (con los aceros)
TVVB(G) 24 0.75 40.3±2.0 8.4±0.5 609 Tipo de flor(con los aceros)
TVVB(G) 30 0.75 48.1±2.0 7.8±0.5 705 Tipo de flor(con los aceros)
TVVB(G) 36 0.75 51.7±2.0 8.4±0.5 821 Tipo de flor(con los aceros)
TVVB(G) 40 0.75 58.9±2.0 7.8±0.5 870 Tipo de flor(con los aceros)
TVVB(G) 42 0.75 58.7±2.0 8.4±0.5 952 Tipo de flor(con los aceros)
TVVB(G) 48 0.75 64.7±2.5 8.4±0.5 1052 Tipo de flor(con los aceros)
TVVB(G) 54 0.75 El 70,7±2,5 8.4±0.5 1151 Tipo de flor(con los aceros)
TVVB(G) 60 0.75 El 76,7±2,5 8.4±0.5 1251 Tipo de flor(con los aceros)
TVVB 2 1 8.4±1.0 4.4±0.5 82 Tipo de línea
TVVB 3 1 11.0±1.0 4.4±0.5 107.4 Tipo de línea
TVVB 4 1 14.5±1.0 4.4±0.5 139,2 Tipo de línea
TVVB 5 1 18.1±1.0 4.4±0.5 171 Tipo de línea
TVVB 6 1 20.6±1.5 4.4±0.5 196.3 Tipo de línea
TVVB 7 1 23.2±1.5 4.4±0.5 221.6 Tipo de línea
TVVB 8 1 25.7±1.5 4.4±0.5 247 Tipo de línea
TVVB 9 1 28.3±1.5 4.4±0.5 272.3 Tipo de línea
TVVB 10 1 30.8±2.0 4.4±0.5 297.6 Tipo de línea
TVVB 11 1 33.4±2.0 4.4±0.5 322.9 Tipo de línea
TVVB 12 1 35.9±2.0 4.4±0.5 348.3 Tipo de línea
TVVB 13 1 38.5±2.0 4.4±0.5 373.6 Tipo de línea
TVVB 14 1 42.0±2.0 4.4±0.5 405.4 Tipo de línea
TVVB 15 1 44.6±2.0 4.4±0.5 430.7 Tipo de línea
TVVB 16 1 47.1±2.0 4.4±0.5 456.1 Tipo de línea
TVVB 17 1 49.7±2.0 4.4±0.5 481.4 Tipo de línea
TVVB 18 1 53.2±2.0 4.4±0.5 513.2 Tipo de línea
TVVB 19 1 55.8±2.0 4.4±0.5 538.5 Tipo de línea
TVVB 20 1 58.3±2.0 4.4±0.5 563.8 Tipo de línea
TVVB 21 1 60.9±2.5 4.4±0.5 589.2 Tipo de línea
TVVB 22 1 63.4±2.5 4.4±0.5 614.5 Tipo de línea
TVVB 23 1 66.0±2.5 4.4±0.5 639.8 Tipo de línea
TVVB 24 1 El 69,5±2,5 4.4±0.5 671.6 Tipo de línea
TVVB 24 1 37.9±2.0 10.5±1.0 678.5 Tipo de flor
TVVB 30 1 48.8±2.0 9.7±0.5 846.5 Tipo de flor
TVVB 36 1 53.4±2.0 10.5±1.0 1008.3 Tipo de flor
TVVB 40 1 62.6±2.5 9.7±0.5 1091.7 Tipo de flor
TVVB 42 1 61.1±2.5 10.5±1.0 1156.4 Tipo de flor
TVVB 48 1 68.7±2.5 10.5±1.0 1304.6 Tipo de flor
TVVB 54 1 76.4±2.5 10.5±1.0 1452.7 Tipo de flor
TVVB 60 1 84.0±2.5 10.5±1.0 1600.9 Tipo de flor
TVVB 66 1 91.7±2.5 10.5±1.0 1749

 

 
El servicio de
 
Propósito:
 Establecer y mantener un procedimiento para realizar y comprobar que nuestro servicio cumple  los requisitos especificados y que un  método adecuado de la información existe desde el cliente de vuelta a la  persona o departamento dentro de YIFANG.
 
Alcance:
YIFANG no   dispone actualmente de los contratos que obligan a la empresa para proveer servicios de instalación o servicio más  allá de lo normal  servicio de productos y entrega.    La actividad de servicios no especificados por contrato (como  el tratamiento de una queja del cliente)  se determinará  y se realiza gratuito   en un caso por caso .  Problemas de servicio serán  registrados y proporcionará  un feed-back sistema   por el cliente.
Determinarse  y realiza gratuito   en un caso por caso .  Problemas de servicio serán  registrados y proporcionará  un feed-back sistema   por el cliente.

 

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.

Similares o relacionados

  • No related articles