H05VV5-F (NYSLY"JUNTAS JZ) Cable de control
Detalles de Producto
Información Básica
No. de Modelo:H05VV5-F(NYSLY”O-JZ)
Tipo: Aislado
Aplicación: Calefacción , Subterráneo
Material del conductor: Cobre
Material de la Funda: PVC
Material de aislamiento: PVC
Rango de Aplicación: Resistente al fuego
Certificación: ISO9001 , CE , CCC
Información Adicional
Marca:YIFANG
Embalaje:Treated Wooden Drums
Estándar:0.5mm2 0.75mm2 2.5mm2
Origen:China
Código del HS:8544492100
Capacidad de Producción:10000m Per Week
Descripción de Producto
H05VV5-F(NYSLY"JUNTAS JZ) Cable de control
Descripción y aplicación
Estos cables son adecuados para húmedo, seco y húmedo, pero no en lugares al aire libre. Se utilizan como se proyectó la terminación y el cable de conexión en el control, medición y la señal de la tecnología. El trenzado de cobre optimiza la protección contra interferencias externas, como los campos electromagnéticos y se alejan de las frecuencias. Adecuado como una señal de cable y de impulso para el control e inspección de plantas industriales, maquinaria y procesos de trabajo.
La norma y la aprobación
- NF C 32-201-13
La construcción del cable
El INE de hilos de cobre desnudo |
Filamentos VDE-0295 Class-5, IEC 60228 Clase-5 |
Aislamiento de PVC T12 DIN VDE 0281, parte 1 |
Tierra verde-amarillo (3 conductores y de arriba) |
Los núcleos VDE-0293 colores |
Funda de PVC TM5 según DIN VDE 0281, parte 1 |
Características técnicas
Tensión de trabajo | 300/500v |
Tensión de ensayo | 2000v. |
2000voltsFlexing radio de curvatura | 7.5 x O |
Radio de curvatura estática | 4 x O |
La temperatura flexión | Los -5ºC a +70ºC |
La temperatura estática | -40ºC a +70ºC |
Temperatura del circuito corto | +150oC. |
Ignífugo | NF C 32-070 |
La resistencia de aislamiento | 20 MΩ x km. |
El parámetro de cable
AWG | Nº de núcleos x área transversal nominal | Espesor nominal de aislamiento | Espesor nominal de la cubierta | Diámetro nominal | Cobre nominal peso | Peso nominal |
---|---|---|---|---|---|---|
# X mm^2 | Mm | Mm | Mm | Kg/Km. | Kg/Km. | |
20(16/32) | 2×0, 50 | 0.6 | 0.7 | 5.6 | 9.7 | 46 |
18(24/32) | 2×0, 75 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 14.4. | 52 |
17(32/32) | 2×1 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 19.2 | 66 |
16(30/30) | 2×1, 5 | 0.7 | 0.8 | 7.6 | 29 | 77 |
14(50/30) | 2×2.5 | 0.8 | 0.9 | 9.2 | 48 | 110 |
20(16/32) | 3×0, 50 | 0.6 | 0.7 | 5.9 | 14.4. | 54 |
18(24/32) | 3×0, 75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 21.6 | 68 |
17(32/32) | 3×1 | 0.6 | 0.8 | 7 | 29 | 78 |
16(30/30) | 3×1, 5 | 0.7 | 0.9 | 8.2. | 43 | 97 |
14(50/30) | 3×2.5 | 0.8 | 1 | 10 | 72 | 154 |
20(16/32) | 4×0, 50 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 19 | 65 |
18(24/32) | 4×0, 75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 28.8 | 82 |
17(32/32) | 4×1 | 0.6 | 0.8 | 7.8 | 38.4 | 104 |
16(30/30) | 4×1, 5 | 0.7 | 0.9 | 9.3 | 58 | 128 |
14(50/30) | 4×2.5 | 0.8 | 1.1. | 10.9 | 96 | 212 |
20(16/32) | 5×0, 50 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 24 | 80 |
18(24/32) | 5×0, 75 | 0.6 | 0.9 | 8 | 36 | 107 |
17(32/32) | 5×1 | 0.6 | 0.9 | 8.6 | 48 | 123 |
16(30/30) | 5×1, 5 | 0.7 | 1 | 10.3 | 72 | 149 |
14(50/30) | 5×2.5 | 0.8 | 1.1. | 12.1. | 120 | 242 |
20(16/32) | 6×0, 50 | 0.6 | 0.9 | 8.1. | 28.8 | 104 |
18(24/32) | 6×0, 75 | 0.6 | 0.9 | 8.7 | 43.2 | 132 |
17(32/32) | 6×1 | 0.6 | 1 | 9.5 | 58 | 152 |
16(30/30) | 6×1, 5 | 0.7 | 1.1. | 11.2 | 86 | 196 |
14(50/30) | 6×2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.2 | 144 | 292 |
20(16/32) | 7×0, 50 | 0.6 | 0.9 | 8.1. | 33.6 | 119 |
18(24/32) | 7×0, 75 | 0.6 | 1 | 8.9 | 50.5 | 145 |
17(32/32) | 7×1 | 0.6 | 1 | 9.5 | 67 | 183 |
16(30/30) | 7×1, 5 | 0.7 | 1.2 | 11.4 | 101 | 216 |
14(50/30) | 7×2.5 | 1.3 | 0.8 | 13.4 | 168 | 350 |
20(16/32) | 12×0, 50 | 0.6 | 1.1. | 10.9 | 58 | 186 |
18(24/32) | 12×0, 75 | 0.6 | 1.1. | 11.7 | 86 | 231 |
17(32/32) | 12×1 | 0.6 | 1.2 | 12.8 | 115. | 269 |
16(30/30) | 12×1, 5 | 0.7 | 1.3 | 15 | 173 | 324 |
14(50/30) | 12×2.5 | 1.5 | 0.8 | 17.9 | 288 | 543 |
20(16/32) | 18×0, 50 | 0.6 | 1.2 | 12.9 | 86 | 251 |
18(24/32) | 18×0, 75 | 0.6 | 1.3 | 14.1. | 130 | 313 |
17(32/32) | 18×1 | 0.6 | 1.3 | 15.1. | 173 | 400 |
16(30/30) | 18×1, 5 | 0.7 | 1.5 | 18 | 259 | 485 |
14(50/30) | 18×2.5 | 1.8 | 0.8 | 21.6 | 432 | 787 |
20(16/32) | 25×0, 50 | 0.6 | 1.4 | 15.4 | 120 | 349 |
18(24/32) | 25×0, 75 | 0.6 | 1.5 | 16.8 | 180 | 461 |
17(32/32) | 25×1 | 0.6 | 1.5 | 18 | 240 | 546 |
16(30/30) | 25×1, 5 | 0.7 | 1.8 | 21.6 | 360 | 671 |
14(50/30) | 25×2.5 | 0.8 | 2.1. | 25.8 | 600 | 1175 |
20(16/32) | 36×0, 50 | 0.6 | 1.5 | 17.7 | 172 | 510 |
18(24/32) | 36×0, 75 | 0.6 | 1.6 | 19.3 | 259 | 646 |
17(32/32) | 36×1 | 0.6 | 1.7 | 20.9 | 346 | 775 |
16(30/30) | 36×1, 5 | 0.7 | 2 | 25 | 518 | 905. |
14(50/30) | 36×2.5 | 0.8 | 2.3. | 29.8 | 864 | 1791 |
20(16/32) | 50×0, 50 | 0.6 | 1.7 | 21.5 | 240 | 658 |
18(24/32) | 50×0, 75 | 0.6 | 1.8 | 23.2 | 360 | 896 |
17(32/32) | 50×1 | 0.6 | 1.9 | 24.5 | 480 | 1052 |
16(30/30) | 50×1, 5 | 0.7 | 2 | 28.9 | 720. | 1381 |
14(50/30) | 50×2.5 | 0.8 | 2.3. | 35 | 600 | 1175 |
20(16/32) | 61×0, 50 | 0.6 | 1.8 | 23.1 | 293 | 780 |
18(24/32) | 61×0, 75 | 0.6 | 2 | 25.8 | 439 | 1030 |
17(32/32) | 61×1 | 0.6 | 2.1. | 26 | 586 | 1265. |
16(30/30) | 61×1, 5 | 0.7 | 2.4 | 30.8 | 878 | 1640 |
14(50/30) | 61×2.5 | 0.8 | 2.4 | 37.1 | 1464 | 2724 |
- Next: 8.7/15 Kv Na2xsy 1X95 mm2 Rojo
- Previous: 450/750V Copper Material 1.5mm 2.5mm 4mm 6mm 10mm PVC Insulated Electrical Wire
Contact us
Similares o relacionados
- No related articles