Alta tensión de 132kv 66kv 110 Kv de la estación de energía de un solo núcleo de la línea de cable de 500mm2 IEC 60840
Detalles de Producto
Información Básica
Aplicación: Construcción , Subterráneo , Industrial , Central Eléctrica
Voltaje: Cable de Voltaje Super Alta
Corriente: Cable de C.C.
Material de aislamiento: XLPE
Material de la Funda: PVC
Forma Material: Alambre redondo
Alambre Material del núcleo: Alambre de cobre desnudo
Certificación: ISO , CCC
Información Adicional
Marca:YIFANG OR OEM
Embalaje:Steel Drum
Estándar:185mm2 to 2000mm2
Origen:China
Código del HS:8544601300
Capacidad de Producción:100km Per Month
Descripción de Producto
02, YJLW YJLW03, cable de alimentación de MAT, 48/66 kV~127/220 kV XLPE/Cu/AL/PVC corrugado (GB/T 11017/IEC 60840)
Las normas
Este producto por GB11017 "tensión nominal de 110 kV XLPE de núcleo de cobre, aluminio cable de alimentación IEC60840" y "una tensión nominal de 30 kV a 150 kV de aislamiento del cable de alimentación llena pack de prueba".
Ámbito de aplicación
El producto es adecuado para su uso en la transmisión de potencia y distribución de líneas con potencia nominal
Tensión de la frecuencia de 48/66kV,64/110kV,76/132kV
Características de uso
La potencia nominal frecuencia tensión U0/U: 48/66kV,64/110kV,76/132kV.
Máximo admisible de la temperatura de funcionamiento continuo de conductor: 90ºC.
Max. cortocircuito la temperatura del conductor no podrá exceder de 250 ºC(5s duración máxima).
La temperatura ambiente por la instalación no debe ser inferior a 0ºC.
La radio de curvatura no menos de 25 veces el diámetro del cable.
Aplicación
Para sentar en el interior, en túnel, el cable francés, directa o bien en el suelo, capaz de soportar fuerzas mecánicas externas y algunos tirando de la fuerza.
La sección | Espesor de aislamiento | El espesor de revestimiento metálico | El espesor de revestimiento | Diámetro total | Peso del cable | Resistencia eléctrica |
DC.20º C. | ||||||
No.xmm2 | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/km. | Ω/km. |
48/66 kV | ||||||
1×185 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | 68.3 | 5250 | 0.0991 |
1×240 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | El 76,7 | 5740 | 0.0754 |
1×300 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | 79.1 | 6440 | 0.0601 |
1×400 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | 82.3 | 7480 | 0.0470 |
1×500 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | 85.9 | 8750 | 0.0366 |
1×630 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | 85.9 | 10360 | 0.0283 |
1×800 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | 94.3 | 12260 | 0.0221 |
1×800 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | 96.4 | 13790 | 0.0221 |
1×1000. | 14.5 | 2.0 | 4.5 | 102,8 | 15470 | 0.0176 |
1×1200 | 14.5 | 2.0 | 4.5 | 106.2 | 17580 | 0.0151 |
1×1400 | 14.5 | 2.0 | 5.0 | 110.4 | 20110 | 0.0129 |
1×1600 | 14.5 | 2.0 | 5.0 | 114,8 | 22510 | 0.0113 |
1×2000 | 14.5 | 2.0 | 5.0 | 121.8 | 27050 | 0,0009 |
64/110 kV | ||||||
1×240 | 19.0 | 2.0 | 4.0 | 85.0 | 7750. | 0.0754 |
1×300 | 18.5 | 2.0 | 4.0 | 86.1 | 8360 | 0.0601 |
1×400 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | 86.9 | 9120. | 0.0470 |
1×500 | 17.0 | 2.0 | 4.0 | El 89,1% | 10260 | 0.0366 |
1×630 | 16.5 | 2.0 | 4.5 | 92.1 | 11750 | 0.0283 |
1×800 | 16.0 | 2.0 | 4.5 | 95.0 | 13520 | 0.0221 |
1×800 | 16.0 | 2.0 | 4.5 | 100.0 | 14320 | 0.0221 |
1×1000. | 16.0 | 2.3. | 4.5 | 105.4 | 16760 | 0.0176 |
1×1200 | 16.0 | 2.3. | 5.0 | 109.8 | 18900 | 0.0151 |
1×1400 | 16.0 | 2.3. | 5.0 | 114.0 | 21530 | 0.0129 |
1×1600 | 16.0 | 2.3. | 5.0 | 117,4 | 23930 | 0.0113 |
1×2000 | 16.0 | 2.3. | 5.0 | 124.4 | 27750 | 0,0009 |
127/220 kV | ||||||
1×300 | 27.0 | 2.4 | 5.0 | 112.5 | 10930 | 0.0601 |
1×400 | 27.0 | 2.4 | 5.0 | 118.0 | 11750 | 0.0470 |
1×500 | 27.0 | 2.4 | 5.0 | 121,2 | 12880 | 0.0366 |
1×630 | 26.0 | 2.4 | 5.0 | 123.0 | 14320 | 0.0283 |
1×800 | 25.0 | 2.4 | 5.0 | 124.9 | 15720 | 0.0221 |
1×800 | 16.0 | 2.0 | 4.5 | 100.0 | 14320 | 0.0221 |
1×1000. | 24.0 | 2.6 | 5.0 | 129,4 | 20500 | 0.0176 |
1×1200 | 24.0 | 2.6 | 5.0 | 132,6 | 22810 | 0.0151 |
1×1400 | 24.0 | 2.6 | 5.0 | 136.8 | 25450 | 0.0129 |
1×1600 | 24.0 | 2.6 | 5.0 | 140.6 | 28050 | 0.0113 |
1×2000 | 24.0 | 2.8 | 5.0 | 147,5 | 32210 | 0,0009 |
Imagen de equipo de referencia
Embalaje y Entrega
- Next: Medium Voltage Power Cable 15kv 3 Core Swa
- Previous: BS 6622 Single Core Unarmoured (Copper Wire Screen) 22kv XLPE Stranded Copper Cable