Casa el cable de 2,5 mm2 ignífugo
Detalles de Producto
Información Básica
Tipo: Aislado
Material del conductor: Cobre
Material de aislamiento: PVC
Forma Material: Alambre redondo
Certificación: ISO9001 , CE , CCC
Información Adicional
Marca:Yifang
Embalaje:100m/Bundle
Estándar:Iec227
Origen:Henan, China
Código del HS:8544492100
Capacidad de Producción:500, 000km Per Month
Descripción de Producto
El cable eléctrico puede hacerse cumplir con el DIN VDE, CE, BS, GOST, JIS, CAS etc.
El cable es de aislamiento de PVC
El conductor de cobre o aluminio
Flexible o sólido.
Capítulos o de un solo conductor sólido
El área transversal nominal puede ser de 0, 5 mm a 400 metros cuadrados sq mm
El núcleo número: 1 o superior
La tensión puede ser 450/750V o menos
El cable es principalmente para el electrodoméstico o de construcción.
El OEM y productos personalizados también se celebra!
La clase 2 conductores multifilares para single-core y multi-core cables | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Área transversal nominal | Número mínimo de los cables en el conductor | La máxima resistencia del conductor a 20ºC | |||||||
La circular | Compactados circular | Conformado | Conductor de cobre recocido | El conductor de aleación de aluminio o de aluminio | |||||
Cu | Al. | Cu | Al. | Cu | Al. | Los alambres lisos | Alambres revestidos de metal | ||
Mm2 | Ω/KM. | Ω/KM. | Ω/KM. | ||||||
0.5 | 7 | 36 | 36.7 | ||||||
0.75 | 7 | 24.5 | 24.8 | ||||||
1 | 7 | 18.1 | 18.2 | ||||||
1.5 | 7 | 6 | 12.1. | 12.2 | |||||
2.5 | 7 | 6 | 7.41 | 7.58 | |||||
4 | 7 | 6 | 4.61 | 4.7 | |||||
6 | 7 | 6 | 3.08 | 3.11. | |||||
10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1, 83 | 1.84 | 3.08 | ||
16 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1.15 | 1.16 | 1.91 | ||
25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.727 | 0.734 | 1.2 |
35 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.524 | 0.529 | 0.868 |
50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.387 | 0.391 | 0.641 |
70 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.268 | 0.27 | 0.443 |
95 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.193 | 0, 195 | 0.32 |
120 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0, 153 | 0.154 | 0.253 |
150 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.124 | 0.126 | 0.206 |
185 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0991 | 0.1 | 0.164 |
240 | 37 | 37 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0754 | 0.0762 | 0, 125 |
300 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0601 | 0.0607 | 0.1 |
400 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.047 | 0.0475 | 0.0778 |
500 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0368 | 0.0369 | 0.0605 |
630 | 91 | 91 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0283 | 0.0286 | 0.0469 |
800 | 91 | 91 | 53 | 53 | 0.0221 | 0.0224 | 0.0367 | ||
1000 | 91 | 91 | 53 | 53 | 0.0176 | 0.0177 | 0.0291 |
- Next: 15kv Trxlpe Insulation Aluminum Underground Cable
- Previous: 24kv XLPE Insulation Aluminum ABC Cable 1X630mm2
Contact us
Similares o relacionados
- No related articles