Sobrecarga de conductores ACSR 1/0AWG Raven 2/0AWG Codornices


                                 Sobrecarga de conductores ACSR 1/0AWG Raven 2/0AWG Codornices

Información Básica

No. de Modelo.
RAVEN QUAIL

Tipo
Desnudo

Tipo de Conductor
Varado

Aplicación
Aéreo

Material del conductor
Aluminio

Material de aislamiento
sin Aislamiento

Forma Material
Alambre redondo

Certificación
ISO9001 ,
CCC

Información Adicional

Marca
Huatong

Embalaje
Wood Drum or Steel-Wood Drum

Estándar
Aluminium wire 1350-H19

Origen
Henan Province, China

Código del HS
7614100000

Capacidad de Producción
5000km/Month

Descripción de Producto

Sobrecarga de conductores ACSR 1/0AWG RAVEN 2/0AWG CODORNICES

1350 Los cables de aluminio y acero núcleos son abandonados y de forma concéntrica helically envuelto alrededor de un hilo central. La protección contra la corrosión adicional está disponible a través de la aplicación de grasa en los núcleos o infusión de la cable completo con grasa.
Se aplica para la amplia gama de líneas aéreas de transmisión y distribución de cable a tierra o por encima de las líneas.Temperatura de uso continuo puede ser de hasta 75°C.

Tipos de conductores desnudos
(1) Todos los conductores de aluminio (AAC)
(2) Todo conductor de aleación de aluminio(AAAC)
(3) el conductor de aluminio reforzado de acero (ACSR)
(4) anti-corrosión tipo ACSR
(5) el conductor de aluminio de acero revestido de aluminio reforzado(ACSR/AW)
(6)La parte trasera de aluminio reforzado de acero de conductor de la tierra(ACSR/RE)
(7)El conductor de aluminio de aleación de aluminio reforzado (ACAR)

Si usted tiene cualquier interesado productos, no dude en contactar con nuestro equipo de ventas.
 
 

Nombre en código El tamaño N/dia.de la encalladura cables  Aprox. En general de dia. Aprox. El peso Nombre en código El tamaño N/dia.de la encalladura cables  Aprox. En general de dia. Aprox. El peso
AWG o MGM Alum. ST. AWG o MGM Alum. ST.
N/mm N/mm Mm Kg/km. N/mm N/mm Mm Kg/km.
Swanate 4 7/1.96 1/2.61 6.53 93 Tern 795 45/3.38 7/2.25 27.03 1300
Sparrow 2 6/2.67 1/2.67 8.01 129 El cóndor 795 54/3.08 7/3.08 27.72 1461.
Sparate 2 7/2.47 1/3.30 8.24 148 Cuá 795 24/4.62 7/3.08 27.74 1461.
Robin 1 6/3.00 1/3.00 9.00 163 Drake 795 26/4.44 7/3.45 28.11 1550
Raven 1/0 6/3,37 1/3,37 10.11 206 Coot 795 36/3.77 1/3.77 26,41 1184
La codorniz 2/0 6/3.78 1/3.78 11,34 259 El ánade real 795 30/4.14 19/2.48 28.96 1728
Paloma 3/0 6/4.25 1/4.25 12.75 327 Ruddy 900 45/3.59 7/2.40 28.73 1472
Penguin 4/0 6/4.77 1/4.77 14.31 412 Islas Canarias 900 54/3.28 7/3.28 29.52 1554
Waxwing 266.8 18/3.09 1/3.09 15.45 422 Rail 954 45/3.70 7/2.47 29.61 1560
Merlin 336.4 18/3.47 1/3.47 17,35 532 Catbird 954 36/4.14 1/4.14 28.95 1421
Linnet 336.4 26/2.89 7/2.25 18.31 656 El cardenal 954 54/3.38 7/3.38 30.42 1753
Oriol 336.4 30/2.69 7/2.69 18.83 737 Ortlan 1033.5 45/3.85 7/2.57 30.81 1690
Chickadee 397.5 18/3.77 1/3.77 18,85 629 Tanager 1033.5 36/4,30 1/4.30 30.12 1539
Hotel Ibis 397.5 26/3.14 7/2.44 19.88 775 Curlew 1033.5 54/3.52 7/3.52 31.66 1900
Alondra 397.5 30/2.92 7/2.92 20.44 871 Bluejay 1113 45/4.00 7/2.66 31.86 1821
Pelican 477 18/4.14 1/4.14 20.70 754 Bunting 1192.5 45/4.14 7/2.76 33.12 1949
El parpadeo 477 24/3.58 7/2.39 21.49 877 Grackle 1192.5 54/3.77 19/2,27 33,97 2190
Hawk 477 26/3.44 7/2.67 21.80 931 Bittern 1272 45/4,27 7/2.85 34.17 2080
La gallina 477 30/3,20 7/3.20 22,40 1044 El faisán 1272 54/3.90 19/2.34 35.10 2335
El águila pescadora 556.5 18/4.47 1/4.47 22,35 880 Skylark 1272 36/4.78 1/4.78 33.42 1895
El perico 556.5 24/3.87 7/2.58 23.22 1023 El penetrador 1351.5 45/4.40 7/2.92 35.16 2210
Paloma 556.5 26/3.72 7/2.89 23,55 1085 Martin 1351.5 54/4.02 19/2.41 36.17 2481
Eagle 556.5 30/3.46 7/3.46 24.21 1219 Bobolink 1431 45/4.53 7/3.02 36.24 2342
Peacock 605 24/4.03 7/2.69 24.20 1112 Chorlo 1431 54/4.14 19/2.48 37.24 2628
Banqueta 605 26/3.87 7/3.01 24.51 1180 Nuthatch 1510.5 45/4.65 7/3.10 37.20 2470
WoodDuck 605 30/3.61 7/3.61 25.25 1325 Parrot 1510.5 54/4.25 19/2.55 38.25 2773
Kingbird 636 18/4.78 1/4.78 23.88 1007 Lapwing 1590 45/4.77 7/3.18 38.16 2599
Rook 636 24/4.14 7/2.76 24.84 1170 Falcon 1590 54/4.36 19/2.62 39.26 2920
Grosbeak 636 26/3.97 7/3.09 25,15 1240 Urogallo 80.0 8/2.54 1/4.242 9.32 204
Scoter 636 30/3.70 7/3.70 25.88 1393 Petrel 101.6 12/2.339 7/2.339 11.7 342
Swift 636 36/3.38 1/3.38 23.62 947 Menorca. 110,8 12/2.441 7/2.441 12.20 373
Flamingo 666.6 24/4.23 7/2.82 25.40 1226 Livorno 134.6 12/2.69 7/2.69 13,45 453
Gannett 666.6 26/4.07 7/3.16 25.76 1300 Guinea 159.0 12/2.924 7/2.924 14.62 535
Sobre zancos 715.5 24/4.39 7/2.92 26,31 1316 Dotterel 176.9 12/3.084 7/3.084 15,42 595
Starling 715.5 26/4.21 7/3.28 26.68 1396 Dorking 190.8 12/3.203 7/3.203 16.01 642
Redwing 715.5 30/3.92 19/2.35 Pluma de 27.43 1553 Brahma 203,2 16/2.863 19/2.482 18.13 900
            Cochin 211.3 12/3.371 7/3.371 16.85 711.

 

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.